| Stan dostępności: | |
|---|---|
SN-TT2-DGBL38
SUGRAND

Tkanina Tape Shade oferuje niższą wagę produktu przy tym samym współczynniku zacienienia, dzięki wyższej wydajności cieniowania, co może obniżyć koszty dla użytkownika.
Tape Shade to niedrogie rozwiązanie w niektórych scenariuszach.
Profesjonalna osłona przeciwsłoneczna,
wysokiej jakości materiał
Siatka cieniująca jest również nazywana siatką zacieniającą, siatką przeciwsłoneczną, zieloną siatką PE, siatką ogrodową i tak dalej

Wyświetlanie produktu Pełny wyświetlacz
Pełne specyfikacje, wsparcie dostosowywania


Mono + taśma zacieniająca siatka
| Nr produktu | GSM | Blok UV | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Osłona ogrodu 50% | 120 | 50% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 5 lat | Nasiona i rośliny, dom cienia |
| Przesiewanie 70% | 160 | 70% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 5 lat | Kontrola prywatności, ochrona przed wiatrem, ochrona pojazdów |
| Ludzie pokrywają 90+% | 190 | 90+% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 8 lat | Pergole i altanki, zadaszenia placu zabaw, ochrona zwierząt |
Monochromatyczna siatka cieniująca
| Nr produktu | Waga [g/m2] | Zacienienie | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Światło |Mononukleoza.40% | 110 | 40% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Greenhouse |
| Średni |Mononukleoza.60% | 145 | 60% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Kwiaciarnia |
| Ciężki |Mononukleoza.80% | 160 | 80% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Żywy inwentarz |
Tkanina cieniująca z taśmą
| Nr produktu | Waga [g/m2] | Zacienienie | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Taśma 30 | 35 | 30% | 2x100m ;4x100m | 3 lata | Róże, Truskawki, Agrest, Pomidory, Papryka |
| Taśma 50 | 55 | 50% | 2x100m ;4x100m | 3 lata | Rośliny liściaste, Cięte warzywa, Orchidee, Imbir, Rośliny doniczkowe |
| Taśma 70 | 85 | 70% | 2x100m ;4x100m | 5 lat | Paprocie, storczyki (Cypripedium), filodendron, sukulenty |
| Taśma 90 | 130 | 90% | 2x100m ;4x100m | 5 lat | Obory dla bydła, kurniki i osłony samochodowe |


Tkanina Tape Shade oferuje niższą wagę produktu przy tym samym współczynniku zacienienia, dzięki wyższej wydajności cieniowania, co może obniżyć koszty dla użytkownika.
Tape Shade to niedrogie rozwiązanie w niektórych scenariuszach.
Profesjonalna osłona przeciwsłoneczna,
wysokiej jakości materiał
Siatka cieniująca jest również nazywana siatką zacieniającą, siatką przeciwsłoneczną, zieloną siatką PE, siatką ogrodową i tak dalej

Wyświetlanie produktu Pełny wyświetlacz
Pełne specyfikacje, wsparcie dostosowywania


Mono + taśma zacieniająca siatka
| Nr produktu | GSM | Blok UV | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Osłona ogrodu 50% | 120 | 50% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 5 lat | Nasiona i rośliny, dom cienia |
| Przesiewanie 70% | 160 | 70% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 5 lat | Kontrola prywatności, ochrona przed wiatrem, ochrona pojazdów |
| Ludzie pokrywają 90+% | 190 | 90+% | 1,83 x 50 m;3,66 x 50 m | 8 lat | Pergole i altanki, zadaszenia placu zabaw, ochrona zwierząt |
Monochromatyczna siatka cieniująca
| Nr produktu | Waga [g/m2] | Zacienienie | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Światło |Mononukleoza.40% | 110 | 40% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Greenhouse |
| Średni |Mononukleoza.60% | 145 | 60% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Kwiaciarnia |
| Ciężki |Mononukleoza.80% | 160 | 80% | 4x100m ; 5x100m | 8 lat | Żywy inwentarz |
Tkanina cieniująca z taśmą
| Nr produktu | Waga [g/m2] | Zacienienie | Rozmiar M] | Gwarancja UV | Idealne dla |
| Taśma 30 | 35 | 30% | 2x100m ;4x100m | 3 lata | Róże, Truskawki, Agrest, Pomidory, Papryka |
| Taśma 50 | 55 | 50% | 2x100m ;4x100m | 3 lata | Rośliny liściaste, Cięte warzywa, Orchidee, Imbir, Rośliny doniczkowe |
| Taśma 70 | 85 | 70% | 2x100m ;4x100m | 5 lat | Paprocie, storczyki (Cypripedium), filodendron, sukulenty |
| Taśma 90 | 130 | 90% | 2x100m ;4x100m | 5 lat | Obory dla bydła, kurniki i osłony samochodowe |

Opróżnij!
Opróżnij!